Capsula de Doble Iman Movil con Pua Conica |
| Respuesta en Frecuencia | 20 - 20 000 Hz |
|---|---|
| Separación de Canales | 18 (dB a 1 kHz) |
| Ángulo de Seguimiento Vertical | 23° |
| Fuerza de apoyo vertical | 1,8 - 2,2 g (2 g estándar) |
| Construcción de la Aguja | vástago redondo adherido |
| Impedancia de Carga Recomendada | 47 000 ohmios |
| Impedancia de la Bobina | 3,3 k ohmios (1 kHz) |
| Resistencia DC | 485 ohmios |
| Inductancia de la Bobina | 550 mH (1 kHz) |
| Voltaje de Salida | 4 mV (1 kHz, 5 cm/s) |
| Balance de Canal de Salida | 2,5 dB (1 kHz) |
| Forma de la Aguja | cónica (0,6 mil) |
| Cantilever | tubo de aluminio |
| Conformidad Estática | 17 x 10 – 6 cm / dyne |
| Conformidad Dinámica | 6.5 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
| Montaje | media pulgada |
| Peso de la Cápsula | 6.1g |
| Dimensiones | 17,2 mm (0,68") Alto x 18,9 mm (0,74") Ancho x 28,3 mm (1,2") Profundidad |
| Accesorios Incluidos | dos tornillos de instalación de 11 mm, dos tornillos de instalación de 8 mm, dos arandelas |
| Modelo | AT-VM95C |
| Opción de montaje | Half-inch mount |
| Capacitancia de Carga Recomendada | de 100 a 200 pF |
| Aguja de Recambio | AT-VMN95C |
| Tamaño de la Aguja | 0.6 mil |
| Tipo | VM Stereo Dual Magnet |
| Peso | 6,1 g |
| Cable Usado para la Bobina | T.P. Copper |
1 Año de Garantia Oficial / Disponible en Color Negro / Celeste