Capsula de Doble Iman Movil con Portacapsula Universal |
| Respuesta en Frecuencia | 20 - 18 000 Hz |
|---|---|
| Separación de Canales | 20 dB (1 kHz) |
| Ángulo de Seguimiento Vertical | 20° |
| Fuerza de apoyo vertical | 2-4 g (3 g estándar) |
| Construcción de la Aguja | vástago redondo adherido |
| Impedancia de Carga Recomendada | 47 000 ohmios |
| Impedancia de la Bobina | 6,7 k ohmios (1 kHz) |
| Inductancia de la Bobina | 550 mH (1 kHz) |
| Voltaje de Salida | 5,5 mV (1 kHz, 5 cm/s) |
| Balance de Canal de Salida | 2 dB (1 kHz) |
| Forma de la Aguja | 0,6 mil, cónica |
| Cantilever | ABS reforzado con fibra de carbono |
| Conformidad Estática | 20 x 10 – 6 cm / dyne |
| Conformidad Dinámica | 6.0 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
| Montaje | media pulgada |
| Peso de la Cápsula | 15.6g |
| Dimensiones | cartucho 17,2 mm (0,68") Alto x 17,8 mm (0,67") Ancho x 28,3 mm (1,2") Profundidad; cartucho y cabezal 21,2 mm (0,83") Alto x 21,4 mm (0,84") Ancho x 62,4 mm (2,46") Profundidad |
| Accesorios Incluidos | dos tornillos de instalación de 11 mm, dos tornillos de instalación de 8 mm, dos arandelas, dos tornillos, destornillador no magnético |
| Modelo | AT-XP3/H |
| Opción de montaje | Half-inch mount |
| Capacitancia de Carga Recomendada | de 100 a 200 pF |
| Aguja de Recambio | ATN-XP3 |
| Tamaño de la Aguja | 0.6 mil |
| Peso | cartucho 6,2 g; cartucho y cabezal 15,6 g |
MADE IN JAPAN
1 Año de Garantia Oficial / Disponible en Color Negro